Twoje zamówienie zostanie wysłane w ciągu 3 dni.
100 PLN
SHELTER BEANIE / 100 pln
Maksymalna ilość zamówienia to 3 sztuki na zamówienie.
NOT AVAIABLE FOR NOW
size chart for this shorts
SIZE | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
small | 34 | 45 | 17 | 30 |
medium | 37 | 47 | 19 | 31 |
large | 39 | 52 | 21 | 31,5 |
xlarge | 42 | 54 | 22,5 | 32 |
shipping info – preorder pazzy
size chart for this t-shirt
SIZE | LENGTH | WIDTH |
|---|---|---|
medium | 65 | 58 |
large | 68 | 61 |
x-large | 72 | 64 |
size chart for this shorts
SIZE | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
small | 34 | 48 | 17 | 30 |
medium | 37 | 50 | 19 | 31 |
large | 39 | 55 | 21 | 31,5 |
xlarge | 42 | 57 | 22,5 | 32 |
size chart for this hoodie
SIZE | LENGTH | WIDTH |
|---|---|---|
medium | 66 | 66 |
large | 68 | 68 |
x-large | 70 | 70 |
size chart for shelter beanie
| SIZE | a | b |
|---|---|---|
| one size | 24 | 21 |
size chart for this hoodie
SIZE |
LENGTH |
WIDTH |
|---|---|---|
medium |
68 |
68 |
large |
70 |
70 |
x-large |
72 |
72 |
shipping info
shipping info
size chart
| SIZE | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| medium | x | x | x | x |
| large | 45 | 54 | 29 | 24 |
| xlarge | x | x | x | x |
shipping info – preorder
shipping info
shipping info
shipping info – preorder – murdaville jacket
size chart for murdaville jacket
| SIZE | length | width |
|---|---|---|
| S/M | 67 | 67 |
| L/XL | 73 | 73 |
size chart for active gloves
| SIZE | a | b |
|---|---|---|
| S/M | 8 |
21 |
| L/XL | 9 |
23 |
size chart for downtown beanie
| SIZE | a | b |
|---|---|---|
| one size | 27 | 21 |
shipping info – preorder
shipping info – preorder
wymiary obroży
| SIZE | szerokość | długość | regulacja |
|---|---|---|---|
| small | 20 mm | 34 cm | 20-30 cm |
| medium | 20 mm | 39 cm | 25-35 cm |
| large | 25 mm | 43 cm | 26-38 cm |
| xlarge | 25 mm | 48 cm | 33-44 cm |
| 2xlarge | 30 mm | 51 cm | 35-47 cm |
size chart for sweatpants
| SIZE | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| small | 31,5 | 94 | 65 | 11 |
| medium | 33,5 | 96 | 67 | 12 |
| large | 35 | 98 | 69 |
12 |
| xlarge | 38 | 100 | 71 | 12,5 |
size chart for collinas shorts
| SIZE | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| medium | 37 | 40 | 31 | 13 |
| large | 39 | 42 | 33 | 13,5 |
size chart for glen boxers 2.0
SIZE | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
small | 32 | 39 | 31 | 5 |
medium | 34 | 40 | 32 | 6 |
large | 36 | 41 | 33,5 | 8 |
size chart for this product (range fleece)
| SIZE | LENGTH | WIDTH |
|---|---|---|
| small | 65 | 65 |
| medium | 68 | 68 |
| large | 71 | 71 |
| x-large | 73 | 73 |
tabela wartości odżywczych
| wartość odżywcza | w 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 822 kJ/220 kcal |
| Tłuszcz | 4,1 g |
| Tłuszcz: w tym kwasy nasycone | 1,6 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Węglowodany: w tym cukry | 0 g |
| Białko | 45 g | Sól | 5,2 g |
size chart for this t-shirt
SIZE |
LENGTH |
WIDTH |
|---|---|---|
medium |
70 |
58 |
large |
73 |
61 |
x-large |
75 |
65 |
xx-large |
80 |
73 |
size chart for invisibleman cargos
| SIZE | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| small | 39 | 102 | 71 | 19 | 51 |
| medium | 41 | 104 | 74 | 20 | 53 |
| large | 42 | 107 | 77 | 21 | 55 |
shipping info
size chart for this hoodie
SIZE | LENGTH | WIDTH |
|---|---|---|
small | 66 | 66 |
medium | 68 | 68 |
large | 70 | 70 |
x-large | 72 | 72 |
xx-large | 73 | 80 |